| Date | June 02, 2009 |
| Event | Las Vegas Backgammon Club |
| Annotator | This is Bob Haskell's last game in Las Vegas, as he beat Steve Diano in the LVBC finals. This is the DMP game of the 9 point match. Farewell, Bob! |
Move number 1: Bob Haskell to play 15
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Steve Diano 167, Bob Haskell 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: cIg0AAAAAAAA
• Bob Haskell moves 24/23 13/8
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 4 | 24/23 13/8 | +0.023 |
| 0.511 0.137 0.005 - 0.489 0.126 0.004 | ||||
| 2 | 4 | 13/8 6/5 | +0.009 ( -0.013) | |
| 0.505 0.139 0.005 - 0.495 0.137 0.006 | ||||
| 3 | 4 | 24/18 | +0.007 ( -0.016) | |
| 0.503 0.119 0.005 - 0.497 0.135 0.004 | ||||
| 4 | 4 | 13/7 | -0.025 ( -0.047) | |
| 0.488 0.136 0.005 - 0.512 0.142 0.006 | ||||
| 5 | 4 | 24/23 8/3 | -0.073 ( -0.096) | |
| 0.463 0.125 0.004 - 0.537 0.161 0.007 | ||||
Move number 2: Steve Diano to play 43
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Steve Diano 167, Bob Haskell 161
Position ID: 4PPgASjgc/ABMA Match ID: MAEuAAAAAAAA
• Steve Diano moves 24/20 13/10
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 24/21 24/20 | -0.041 | |
| 0.479 0.108 0.004 - 0.521 0.143 0.004 | ||||
| • | 2 | 4 | 24/20 13/10 | -0.047 ( -0.006) |
| 0.476 0.116 0.004 - 0.524 0.144 0.005 | ||||
| 3 | 4 | 24/21 13/9 | -0.053 ( -0.011) | |
| 0.474 0.124 0.005 - 0.526 0.150 0.006 | ||||
| 4 | 4 | 13/10 13/9 | -0.057 ( -0.016) | |
| 0.471 0.134 0.005 - 0.529 0.158 0.009 | ||||
| 5 | 4 | 24/21 6/2* | -0.062 ( -0.021) | |
| 0.469 0.113 0.003 - 0.531 0.147 0.006 | ||||
Move number 3: Bob Haskell to play 25
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Steve Diano 160, Bob Haskell 161
Position ID: 4HPiASHg8+ABKA Match ID: cAk1AAAAAAAA
• Bob Haskell moves 23/18 8/6
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 23/16 | -0.044 | |
| 0.478 0.116 0.004 - 0.522 0.155 0.005 | ||||
| 2 | 4 | 24/22 23/18 | -0.053 ( -0.009) | |
| 0.474 0.097 0.003 - 0.526 0.144 0.004 | ||||
| 3 | 4 | 24/22 13/8 | -0.055 ( -0.011) | |
| 0.472 0.114 0.003 - 0.528 0.143 0.004 | ||||
| 4 | 4 | 23/21 13/8 | -0.060 ( -0.016) | |
| 0.470 0.115 0.004 - 0.530 0.147 0.004 | ||||
| 5 | 4 | 23/21 6/1* | -0.067 ( -0.024) | |
| 0.466 0.115 0.004 - 0.534 0.152 0.006 | ||||
| • | 6 | 4 | 23/18 8/6 | -0.069 ( -0.025) |
| 0.466 0.098 0.003 - 0.534 0.141 0.004 | ||||
Move number 4: Steve Diano to play 24
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Steve Diano 160, Bob Haskell 154
Position ID: 4OfgQSDgc+IBIQ Match ID: MAExAAAAAAAA
• Steve Diano moves 24/20 10/8
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 4 | 24/20 10/8 | +0.062 |
| 0.531 0.097 0.002 - 0.469 0.056 0.001 | ||||
| 2 | 4 | 13/7* | +0.028 ( -0.034) | |
| 0.514 0.150 0.006 - 0.486 0.137 0.006 | ||||
| 3 | 4 | 8/4 6/4 | +0.025 ( -0.037) | |
| 0.513 0.141 0.004 - 0.487 0.119 0.005 | ||||
| 4 | 4 | 24/20 6/4 | +0.011 ( -0.051) | |
| 0.506 0.101 0.002 - 0.494 0.082 0.002 | ||||
| 5 | 4 | 24/20 13/11 | -0.011 ( -0.073) | |
| 0.495 0.110 0.003 - 0.505 0.089 0.002 | ||||
Move number 5: Bob Haskell to play 45
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Steve Diano 154, Bob Haskell 154
Position ID: 4PPgAQPg5+BBIA Match ID: cAk2AAAAAAAA
• Bob Haskell moves 24/20 18/13
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 18/13 8/4 | -0.041 | |
| 0.479 0.071 0.001 - 0.521 0.122 0.002 | ||||
| 2 | 4 | 18/13 6/2 | -0.050 ( -0.009) | |
| 0.475 0.071 0.001 - 0.525 0.128 0.002 | ||||
| • | 3 | 4 | 24/20 18/13 | -0.052 ( -0.011) |
| 0.474 0.061 0.001 - 0.526 0.120 0.002 | ||||
| 4 | 4 | 18/9 | -0.070 ( -0.029) | |
| 0.465 0.083 0.002 - 0.535 0.122 0.003 | ||||
| 5 | 4 | 13/4 | -0.085 ( -0.044) | |
| 0.457 0.078 0.001 - 0.543 0.140 0.003 | ||||
Move number 6: Steve Diano to play 45
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Steve Diano 154, Bob Haskell 145
Position ID: 4OfgAwLg8+ABAw Match ID: MAE2AAAAAAAA
• Steve Diano moves 13/4
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 4 | 13/4 | +0.025 |
| 0.512 0.077 0.002 - 0.488 0.039 0.001 | ||||
| 2 | 4 | 8/4 8/3 | +0.013 ( -0.012) | |
| 0.507 0.077 0.002 - 0.493 0.038 0.001 | ||||
| 3 | 4 | 8/3 6/2 | +0.002 ( -0.023) | |
| 0.501 0.077 0.001 - 0.499 0.043 0.001 | ||||
| 4 | 4 | 13/8 6/2 | -0.000 ( -0.025) | |
| 0.500 0.072 0.001 - 0.500 0.043 0.001 | ||||
| 5 | 4 | 8/4 6/1 | -0.012 ( -0.037) | |
| 0.494 0.076 0.001 - 0.506 0.045 0.001 | ||||
Move number 7: Bob Haskell to play 66
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Steve Diano 145, Bob Haskell 145
Position ID: yOfBAQPg5+ADAg Match ID: cAk7AAAAAAAA
• Bob Haskell moves 20/8 13/7(2)
Alert: lucky roll! ( +0.472)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 4 | 20/8 13/7(2) | +0.514 |
| 0.757 0.022 0.000 - 0.243 0.009 0.000 | ||||
| 2 | 4 | 20/8 13/1 | +0.429 ( -0.085) | |
| 0.714 0.026 0.001 - 0.286 0.019 0.000 | ||||
| 3 | 2 | 20/14 13/7(3) | +0.349 ( -0.165) | |
| 0.675 0.064 0.001 - 0.325 0.044 0.000 | ||||
| 4 | 2 | 20/2 8/2 | +0.343 ( -0.171) | |
| 0.672 0.033 0.000 - 0.328 0.032 0.000 | ||||
| 5 | 2 | 20/2 13/7 | +0.318 ( -0.196) | |
| 0.659 0.059 0.001 - 0.341 0.047 0.001 | ||||
Move number 8: Steve Diano to play 11
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Steve Diano 145, Bob Haskell 121
Position ID: 4LcHBwDI58EBAw Match ID: MIEkAAAAAAAA
• Steve Diano moves 8/7(2) 6/5(2)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8/5 8/7 | -0.516 | |
| 0.242 0.009 0.000 - 0.758 0.018 0.000 | ||||
| 2 | 4 | 8/7 6/4 6/5 | -0.516 ( -0.000) | |
| 0.242 0.010 0.000 - 0.758 0.020 0.000 | ||||
| • | 3 | 4 | 8/7(2) 6/5(2) | -0.516 ( -0.000) |
| 0.242 0.010 0.000 - 0.758 0.018 0.000 | ||||
| 4 | 4 | 8/5 6/5 | -0.516 ( -0.001) | |
| 0.242 0.009 0.000 - 0.758 0.019 0.000 | ||||
| 5 | 4 | 8/7(2) 6/5 4/3 | -0.518 ( -0.002) | |
| 0.241 0.009 0.000 - 0.759 0.018 0.000 | ||||
Move number 9: Bob Haskell to play 23
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Steve Diano 141, Bob Haskell 121
Position ID: aLfBAQPgtwcHAA Match ID: cAktAAAAAAAA
• Bob Haskell moves 13/8
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 4 | 13/8 | +0.526 |
| 0.763 0.020 0.001 - 0.237 0.009 0.000 | ||||
| 2 | 4 | 6/4 6/3 | +0.519 ( -0.007) | |
| 0.760 0.020 0.001 - 0.240 0.009 0.000 | ||||
| 3 | 4 | 8/3 | +0.511 ( -0.015) | |
| 0.755 0.023 0.001 - 0.245 0.011 0.000 | ||||
| 4 | 4 | 6/1 | +0.508 ( -0.018) | |
| 0.754 0.021 0.001 - 0.246 0.011 0.000 | ||||
| 5 | 2 | 7/4 6/4 | +0.285 ( -0.241) | |
| 0.643 0.056 0.001 - 0.357 0.052 0.001 | ||||
Move number 10: Steve Diano to play 34
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Steve Diano 141, Bob Haskell 116
Position ID: 4LcPBgBot8EBAw Match ID: MIExAAAAAAAA
• Steve Diano moves 7/4 7/3
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13/10 6/2 | -0.498 | |
| 0.251 0.009 0.000 - 0.749 0.017 0.000 | ||||
| 2 | 4 | 13/10 7/3 | -0.499 ( -0.000) | |
| 0.251 0.009 0.000 - 0.749 0.016 0.000 | ||||
| 3 | 4 | 13/9 5/2 | -0.499 ( -0.000) | |
| 0.251 0.009 0.000 - 0.749 0.016 0.000 | ||||
| 4 | 4 | 7/3 5/2 | -0.499 ( -0.000) | |
| 0.251 0.009 0.000 - 0.749 0.016 0.000 | ||||
| 5 | 4 | 13/9 6/3 | -0.499 ( -0.001) | |
| 0.251 0.009 0.000 - 0.749 0.017 0.000 | ||||
| • | 7 | 4 | 7/4 7/3 | -0.502 ( -0.004) |
| 0.249 0.009 0.000 - 0.751 0.016 0.000 | ||||
Move number 11: Bob Haskell to play 22
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Steve Diano 134, Bob Haskell 116
Position ID: tJ3BAQPgtw8GAA Match ID: cAkpAAAAAAAA
• Bob Haskell moves 13/9(2)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 4 | 13/9(2) | +0.629 |
| 0.815 0.013 0.000 - 0.185 0.004 0.000 | ||||
| 2 | 4 | 13/11(2) 8/4 | +0.577 ( -0.053) | |
| 0.788 0.018 0.000 - 0.212 0.007 0.000 | ||||
| 3 | 4 | 13/11(2) 6/4(2) | +0.575 ( -0.054) | |
| 0.788 0.018 0.000 - 0.212 0.007 0.000 | ||||
| 4 | 4 | 13/11(2) 6/2 | +0.566 ( -0.063) | |
| 0.783 0.017 0.000 - 0.217 0.008 0.000 | ||||
| 5 | 4 | 13/11(2) 8/6(2) | +0.553 ( -0.076) | |
| 0.777 0.019 0.000 - 0.223 0.009 0.000 | ||||
Move number 12: Steve Diano to play 25
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Steve Diano 134, Bob Haskell 108
Position ID: 4LdvAAC0ncEBAw Match ID: MAE1AAAAAAAA
• Steve Diano moves 13/11 8/3
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13/11 13/8 | -0.604 | |
| 0.198 0.003 0.000 - 0.802 0.012 0.000 | ||||
| 2 | 4 | 13/8 4/2 | -0.605 ( -0.001) | |
| 0.198 0.003 0.000 - 0.802 0.011 0.000 | ||||
| 3 | 4 | 13/6 | -0.605 ( -0.001) | |
| 0.198 0.003 0.000 - 0.802 0.011 0.000 | ||||
| 4 | 4 | 13/8 6/4 | -0.606 ( -0.002) | |
| 0.197 0.004 0.000 - 0.803 0.013 0.000 | ||||
| 5 | 4 | 13/11 6/1 | -0.607 ( -0.004) | |
| 0.196 0.004 0.000 - 0.804 0.015 0.000 | ||||
| • | 7 | 4 | 13/11 8/3 | -0.611 ( -0.007) |
| 0.195 0.003 0.000 - 0.805 0.012 0.000 | ||||
Move number 13: Bob Haskell to play 36
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Steve Diano 127, Bob Haskell 108
Position ID: bDuRAQPgt28AAA Match ID: cIk5AAAAAAAA
• Bob Haskell moves 8/2 6/3
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9/6 9/3 | +0.666 | |
| 0.833 0.013 0.000 - 0.167 0.004 0.000 | ||||
| • | 2 | 4 | 8/2 6/3 | +0.662 ( -0.004) |
| 0.831 0.013 0.000 - 0.169 0.003 0.000 | ||||
| 3 | 4 | 7/4 7/1 | +0.614 ( -0.052) | |
| 0.807 0.015 0.000 - 0.193 0.006 0.000 | ||||
| 4 | 2 | 9/3 6/3 | +0.295 ( -0.371) | |
| 0.648 0.024 0.001 - 0.352 0.048 0.001 | ||||
| 5 | 2 | 9/6 8/2 | +0.278 ( -0.388) | |
| 0.639 0.019 0.000 - 0.361 0.051 0.001 | ||||
Move number 14: Steve Diano to play 15
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Steve Diano 127, Bob Haskell 99
Position ID: im9vAABsO5EBAw Match ID: MIE0AAAAAAAA
• Steve Diano moves 13/12 11/6
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11/6 3/2 | -0.662 | |
| 0.169 0.003 0.000 - 0.831 0.012 0.000 | ||||
| 2 | 4 | 13/8 3/2 | -0.662 ( -0.000) | |
| 0.169 0.003 0.000 - 0.831 0.013 0.000 | ||||
| 3 | 4 | 13/12 13/8 | -0.663 ( -0.002) | |
| 0.168 0.003 0.000 - 0.832 0.012 0.000 | ||||
| 4 | 4 | 13/8 6/5 | -0.664 ( -0.002) | |
| 0.168 0.004 0.000 - 0.832 0.014 0.000 | ||||
| 5 | 4 | 13/8 5/4 | -0.664 ( -0.003) | |
| 0.168 0.003 0.000 - 0.832 0.012 0.000 | ||||
| • | 6 | 4 | 13/12 11/6 | -0.665 ( -0.003) |
| 0.168 0.003 0.000 - 0.832 0.011 0.000 | ||||
Move number 15: Bob Haskell to play 66
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Steve Diano 121, Bob Haskell 99
Position ID: bHtCAQOKb28AAA Match ID: cAk7AAAAAAAA
• Bob Haskell moves 9/3(2) 8/2(2)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 4 | 9/3(2) 8/2(2) | +0.814 |
| 0.907 0.021 0.000 - 0.093 0.003 0.000 | ||||
| 2 | 4 | 9/3(2) 7/1(2) | +0.756 ( -0.058) | |
| 0.878 0.023 0.000 - 0.122 0.005 0.000 | ||||
| 3 | 4 | 8/2(4) | +0.737 ( -0.078) | |
| 0.868 0.024 0.000 - 0.132 0.008 0.000 | ||||
| 4 | 4 | 8/2(2) 7/1(2) | +0.717 ( -0.098) | |
| 0.858 0.025 0.000 - 0.142 0.007 0.000 | ||||
| 5 | 2 | 9/3(2) 8/2 7/1 | +0.404 ( -0.410) | |
| 0.702 0.037 0.001 - 0.298 0.034 0.001 | ||||
Move number 16: Steve Diano to play 46
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Steve Diano 121, Bob Haskell 75
Position ID: 7vg2AABse0IBAw Match ID: MAE6AAAAAAAA
• Steve Diano moves 13/7 8/4
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13/7 6/2 | -0.800 | |
| 0.100 0.004 0.000 - 0.900 0.023 0.000 | ||||
| 2 | 4 | 20/16 13/7 | -0.802 ( -0.002) | |
| 0.099 0.004 0.000 - 0.901 0.034 0.001 | ||||
| 3 | 4 | 12/2 | -0.803 ( -0.003) | |
| 0.098 0.004 0.000 - 0.902 0.024 0.000 | ||||
| 4 | 4 | 13/7 12/8 | -0.803 ( -0.003) | |
| 0.098 0.004 0.000 - 0.902 0.021 0.000 | ||||
| • | 5 | 4 | 13/7 8/4 | -0.804 ( -0.004) |
| 0.098 0.003 0.000 - 0.902 0.021 0.000 | ||||
Move number 17: Bob Haskell to play 56
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Steve Diano 111, Bob Haskell 75
Position ID: 7PaCAAPu+DYAAA Match ID: cIk6AAAAAAAA
• Bob Haskell moves 8/3 8/2
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 4 | 8/3 8/2 | +0.832 |
| 0.916 0.013 0.000 - 0.084 0.001 0.000 | ||||
| 2 | 4 | 7/2 7/1 | +0.750 ( -0.082) | |
| 0.875 0.024 0.000 - 0.125 0.006 0.000 | ||||
| 3 | 2 | 7/1 6/1 | +0.414 ( -0.418) | |
| 0.707 0.033 0.000 - 0.293 0.030 0.001 | ||||
| 4 | 2 | 8/2 6/1 | +0.405 ( -0.427) | |
| 0.703 0.021 0.000 - 0.297 0.030 0.001 | ||||
| 5 | 0 | 8/3 7/1 | +0.058 ( -0.774) | |
| 0.529 0.034 0.000 - 0.471 0.079 0.001 | ||||
Move number 18: Steve Diano to play 16
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Steve Diano 111, Bob Haskell 64
Position ID: 3uMbAADs9oIAAw Match ID: MIE4AAAAAAAA
• Steve Diano moves 12/6 7/6
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20/14 6/5 | -0.840 | |
| 0.080 0.002 0.000 - 0.920 0.018 0.000 | ||||
| 2 | 4 | 20/14 12/11 | -0.842 ( -0.002) | |
| 0.079 0.002 0.000 - 0.921 0.020 0.000 | ||||
| 3 | 4 | 7/1 6/5 | -0.842 ( -0.002) | |
| 0.079 0.002 0.000 - 0.921 0.025 0.000 | ||||
| 4 | 4 | 20/13 | -0.842 ( -0.002) | |
| 0.079 0.002 0.000 - 0.921 0.018 0.000 | ||||
| 5 | 4 | 20/14 4/3 | -0.843 ( -0.003) | |
| 0.079 0.002 0.000 - 0.921 0.020 0.000 | ||||
| • | 7 | 4 | 12/6 7/6 | -0.855 ( -0.015) |
| 0.072 0.001 0.000 - 0.928 0.015 0.000 | ||||
Move number 19: Bob Haskell to play 12
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Steve Diano 104, Bob Haskell 64
Position ID: 7PYDAAPe4xsAAA Match ID: cIkoAAAAAAAA
• Bob Haskell moves 6/4 2/1
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 4 | 6/4 2/1 | +0.858 |
| 0.929 0.010 0.000 - 0.071 0.001 0.000 | ||||
| 2 | 4 | 6/4 3/2 | +0.844 ( -0.014) | |
| 0.922 0.006 0.000 - 0.078 0.001 0.000 | ||||
| 3 | 4 | 3/1 2/1 | +0.839 ( -0.020) | |
| 0.919 0.008 0.000 - 0.081 0.001 0.000 | ||||
| 4 | 4 | 3/2 3/1 | +0.828 ( -0.031) | |
| 0.914 0.004 0.000 - 0.086 0.001 0.000 | ||||
| 5 | 4 | 6/3 | +0.827 ( -0.031) | |
| 0.914 0.005 0.000 - 0.086 0.001 0.000 | ||||
Move number 20: Steve Diano to play 45
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Steve Diano 104, Bob Haskell 61
Position ID: 3csbAADs9gMAAw Match ID: MAE2AAAAAAAA
• Steve Diano moves 20/11
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6/2 6/1 | -0.854 | |
| 0.073 0.001 0.000 - 0.927 0.018 0.000 | ||||
| 2 | 4 | 20/15 6/2 | -0.858 ( -0.003) | |
